अवलोकन:
विवरण:
मोडेल नम्बर: | ३००# |
व्यास: | 72.90±0.10mm |
सामग्री: | टिनप्लेट |
सामान्य मोटाई: | ०.१९ मिमी |
प्याकिङ: | 84,096 पीसीएस / प्यालेट |
कूल वजन: | 998 किलोग्राम / प्यालेट |
प्यालेट साइज: | १२२×१०२×१०३ (सेमी) (लम्बाइ × चौडाइ × उचाइ) |
Pcs/20'ft: | 1,681,920 Pcs / 20'ft |
लाह बाहिर: | खाली गर्नुहोस् |
लाह भित्र: | इपोक्सी फेनोलिक लाह |
प्रयोग: | डिब्बाबंद टमाटरको पेस्ट, डिब्बाबंद प्रशोधित खाना, डिब्बाबंद सुक्खा खानेकुरा, डिब्बाबंद बीउ, डिब्बाबंद मसला, डिब्बाबंद तरकारी, डिब्बाबंद फलफूल, आदि प्याक गर्ने क्यानका लागि प्रयोग गरिन्छ। |
मुद्रण: | ग्राहकको आवश्यकताको आधारमा |
अन्य आकारहरू: | 200#(d=49.55 ± 0.10 mm), 202#(d=52.40 ± 0.10 mm), 209#(d=62.47 ± 0.10 mm), 211#(d=65.48 ± 0.10 mm), 214#(d=65.48 ± 0.10 mm), 214#(d=0.10 mm) ± ०.१० मिमी), ३०५#(d=८०.५० ± ०.१० मिमी), ३०७#(d=८३.५० ± ०.१० मिमी), ३१५#(d=९५.६० ±०.१० मिमी), ४०१#(d=९९.०० ०.५०० मिमी), #(d=126.5 ± 0.10 मिमी)। |
निर्दिष्टीकरण:
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
20उद्योग मा कमाएको अनुभव को वर्ष
21 उत्पादन लाइनहरू, अर्थात्9आयातित अमेरिकी मिनिस्टर उच्च गति उत्पादन लाइनहरूको सेट,२आयातित जर्मन शुलर उच्च गति उत्पादन लाइनहरूको सेट,10आधार ढक्कन उत्पादन मेसिन लाइन को सेट, र३प्याकेजिङ लाइनहरू
२ISO 9001 र FSSC 22000 को अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रणाली प्रमाणीकरण
१८०50mm देखि 153mm प्लस 148*80mm TFS/टिनप्लेट/एल्युमिनियम र DR8 सामग्री सम्मको सहज-खुला-अन्त उत्पादनको संयोजन
८०%हाम्रा उत्पादनहरू निर्यातका लागि हुन्, र हामीले विदेशी बजारलाई समेट्ने स्थिर मार्केटिङ नेटवर्क बनाएका छौं
4,000,000,000प्रत्येक वर्ष चीन Hualong द्वारा उत्पादित सजिलो खुल्ला अन्त र अधिक आशा