द्रुत विवरणहरू:
401# एल्युमिनियम इजी ओपन एन्ड इपोक्सी फेनोलिक लाह गोल्ड भित्र | |||
कच्चा माल: | 100% बाओ स्टील कच्चा माल | सामान्य मोटाई: | ०.२३५ मिमी |
आकार: | ९८.९०±०.२५ मिमी | प्रयोग: | क्यान, जार |
उत्पत्ति स्थान: | ग्वाङडोङ, चीन | ब्रान्ड नाम: | Hualong EOE |
रंग: | अनुकूलित | लोगो: | OEM, ODM |
आयातित मेसिन: | 100% संयुक्त राज्य अमेरिका बाट आयातित मिनिस्टर, 100% जर्मनी बाट आयातित Schuller | ||
आकार: | गोलाकार आकार | नमूना: | नि:शुल्क |
यातायात प्याकेज: | प्यालेट वा कार्टन | भुक्तानी सर्तहरू: | T/T, L/C, आदि |
विवरण:
मोडेल नम्बर: | ४०१# |
व्यास: | ९८.९०±०.२५ मिमी |
सामग्री: | एल्युमिनियम |
सामान्य मोटाई: | ०.२३५ मिमी |
लाह बाहिर: | खाली गर्नुहोस् |
लाह भित्र: | गोल्ड इपोक्सी फेनोलिक लाह |
प्रयोग: | डिब्बाबंद दूध पाउडर, कफी पाउडर, मसला, बीउ, टेनिस बल, चिया र डिब्बाबंद सुख्खा खाना, आदि प्याक गर्ने क्यानका लागि प्रयोग गरिन्छ। |
मुद्रण: | ग्राहकको आवश्यकताको आधारमा |
अन्य आकारहरू: | 502# (d=126.5 ± 0.25mm), 307# (d=83.30 ± 0.25mm), 300# (d=72.90 ± 0.25mm), 211# (d=65.30 ± 0.25mm), 209# (d=625mm) ± ०.२५ मिमी)। |
निर्दिष्टीकरण:
४०१# | बाहिरी व्यास (मिमी) | भित्री व्यास (मिमी) | कर्ल उचाइ (मिमी) | काउन्टरसिंक गहिराई (मिमी) |
१०८.८ ± ०.२५ | ९८.९० ± ०.२५ | २.१० ± ०.२५ | ५.० ± ०.२५ |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
20 उद्योग मा कमाएको अनुभव को वर्ष
21उत्पादन लाइनहरू, अर्थात् 9आयातित अमेरिकी मिनिस्टर उच्च गति उत्पादन लाइनहरूको सेट,2आयातित जर्मन शुलर उच्च गति उत्पादन लाइनहरूको सेट, 10आधार ढक्कन उत्पादन मेसिन लाइन को सेट, र 3प्याकेजिङ लाइनहरू
2अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रणाली प्रमाणीकरणISO 9001 र FSSC 22000
१८०50mm देखि 153mm प्लस 148*80mm TFS/टिनप्लेट/एल्युमिनियम र DR8 सामग्री सम्मको सहज-खुला-अन्त उत्पादनको संयोजन
८०% हाम्रा उत्पादनहरू निर्यातका लागि हुन्, र हामीले विदेशी बजारलाई समेट्ने स्थिर मार्केटिङ नेटवर्क बनाएका छौं
4,000,000,000प्रत्येक वर्ष चीन Hualong द्वारा उत्पादित सजिलो खुल्ला अन्त र अधिक आशा