अवलोकन:
401# टिनप्लेट इजी ओपन एन्ड - इपोक्सी फेनोलिक लाहसँग बाहिर सफा गर्नुहोस् | |||
कच्चा माल: | 100% बाओ स्टील कच्चा माल | सामान्य मोटाई: | ०.२१ मिमी |
आकार: | 99.00±0.10mm | प्रयोग: | क्यान, जार |
उत्पत्ति स्थान: | ग्वाङडोङ, चीन | ब्रान्ड नाम: | Hualong EOE |
रंग: | अनुकूलित | लोगो: | OEM, ODM |
आयातित मेसिन: | अमेरिकी मिनिस्टर र जर्मन स्कुलर | ||
आकार: | गोलो | नमूना: | नि:शुल्क |
यातायात प्याकेज: | प्यालेट वा कार्टन | भुक्तानी सर्तहरू: | T/T, L/C, आदि |
विवरण:
मोडेल नम्बर: | ४०१# |
व्यास: | 99.00±0.10mm |
सामग्री: | टिनप्लेट |
सामान्य मोटाई: | ०.२१ मिमी |
प्याकिङ: | 50,000 पीसी / प्यालेट |
कूल वजन: | 1018 किलोग्राम / प्यालेट |
प्यालेट साइज: | ११५ सेमी*१०२ सेमी*१११ सेमी (लम्बाइ×चौडाइ×उचाइ) (सेमी) |
Pcs/20'ft: | 1,000,000 Pcs / 20'ft |
लाह बाहिर: | खाली गर्नुहोस् |
लाह भित्र: | इपोक्सी फेनोलिक लाह |
प्रयोग: | डिब्बाबंद कृषि उत्पादनहरू, क्यान्ड ल्युब आयल, डिब्बाबंद खाद्य तेल, डिब्बाबंद प्रशोधित खाना, क्यान्ड रिटोटेड खाना, आदि प्याक गर्ने क्यानको लागि प्रयोग गरिन्छ। |
मुद्रण: | ग्राहकको आवश्यकताको आधारमा |
अन्य आकारहरू: | 502#(d=126.5 ± 0.10mm), 315#(d=95.60 ± 0.10mm), 307#(d=83.50 ± 0.10mm), 305#(d=80.50 ± 0.10mm), 300#(d=72) ± ०.१० मिमी), २१४#(d=६९.७० ± ०.१० मिमी), २११#(d=६५.४८ ± ०.१० मिमी), २०९#(डी=६२.४७ ०.१० मिमी), २०२#(डी=५२.४० ०.१० मिमी), #(d=49.55 ± 0.10mm)। |
निर्दिष्टीकरण:
४०१# | बाहिरी व्यास (मिमी) | भित्री व्यास (मिमी) | कर्ल उचाइ (मिमी) | काउन्टरसिंक गहिराई (मिमी) |
108.70±0.10mm | 99.00±0.10mm | 2.0±0.10mm | 4.90±0.10mm | |
विमान गहिराई (मिमी) | सीमिङ कम्पाउन्ड वजन (मिग्रा) | कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ (kpa) | पप बल (N) | बल तान्नुहोस् (N) |
4.0±0.10mm | 75±10mm | ≥180kpa | १५-३० | ६०-८० |